サプライヤーと連絡する

Mr. Andy Lou
伝言を残すお支払い方法の種類: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
最小注文数: | 20 Ton |
納期: | 15 天数 |
基本情報
モデル: UHP300
タイプ: グラファイト電極
炭素含有量: 高炭素
グレード: UHP
Additional Info
包装: 木製のパレット
生産高: 50000ton/Year
輸送方法: Ocean,Land
原産地: 中国
供給能力: 50000ton/Year
認証 : SGS
HSコード: 8545110000
ポート: Tianjin,Qingdao
製品の説明
製品詳細
はじめに :グラファイト電極、主に石油コークス、原料としてのニードルコークス、バインダーとしての石炭ピッチ、か焼、原料、混練、成形、ベーキングおよびグラファイト化、機械加工、製、アークアークの形でアーク炉の形で放出される熱溶融炉装入物、低抵抗率のグラファイト電極、グラファイト電極の良好な導電性、グラファイト電極の低灰分、グラファイト電極の均一およびグラファイト電極のコンパクト構造、良好な耐酸化性、高い機械的強度など。
仕様:
Item | Unit | Graphite Electrode | ||||
RP | HP | UHP | ||||
φ300-φ800mm | φ300-φ800mm | φ300-φ500mm | φ550-φ800mm | |||
Typical Value | Typical Value | Typical Value | Typical Value | |||
Resistivity | Electrode | μΩm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.5-5.8 | 4.6-5.8 |
Nipple | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | ||
Modulus of Rupture | Electrode | Mpa | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
Nipple | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 | ||
Young's Modulus | Electrode | GPa | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
Nipple | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
Bulk Density | Electrode | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
Nipple | 1.70-1.74 | 1.75-1.80 | 1.78-1.82 | 1.80-1.84 | ||
CTE (100-600ºC) | Electrode | 10-6/ºC | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
Nipple | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
Ash | % | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
製品グループ : UHPグラファイト電極 > UHP 300グラファイト電極
人気製品